實現紙板線精益生產智能化,為客戶獲取效率、成本、質量絕對競爭優勢
自動采集、閉環聯動、實時同步、智能反饋
性能特點
實現紙板線精益生產智能化,為客戶獲取效率、成本、質量絕對競爭優勢
自動采集、閉環聯動、實時同步、智能反饋
設備參數
規格 | 配置 |
張力控制 | 原紙張力自動調整、天橋糾偏張力自動調整 |
壓力控制 | 雙面機壓板組自動升降 |
壓力控制 | 單面機瓦楞輥、壓力輥壓力自動調整、壓力輥與瓦楞輥間隙自動調整 |
自動化管理報表 | 內建紙板線精細化管理報表、各項報表隨選可視化生成、班后會議立即進行量化檢討 |
溫度控制 | 全線隨航自動溫控、預熱缸包角自動調整、楞尖加熱器噴量自動、全線紙溫監控 |
膠量控制 | 智能上膠控制、擋膠板自動對邊、糊盤液位自動、小循環送膠自動 |
自動巡航 | 自動判斷訂單條件適配工藝參數、根據生產條件自適應巡航車速、工藝參數實時記錄保存 |
遠程監控 | 辦公室監看生產數據、通過移動裝置實時掌握生產情況、過程工藝協助系統,有效提升品質 |
您可能還想看